Le Fichier d'Audit FTA (FAF) est un fichier structuré requis par l'Autorité Fédérale des Impôts (FTA) des Émirats Arabes Unis pour vérifier la conformité fiscale des entreprises. Ce fichier contient des informations détaillées sur les transactions financières, les factures de vente et d'achat, ainsi que les écritures comptables.
Avant de générer le FAF, assurez-vous que :
| Champ | Description |
|---|---|
| Période de début | Date de début de la période fiscale. |
| Période de fin | Date de fin de la période fiscale. |
| Inclure les soldes d'ouverture | Cochez cette case pour inclure les soldes d'ouverture dans la section Grand Livre. |
Scénario : La société Maison Verte SARL souhaite générer le FAF pour le trimestre 01/01/2026 - 31/03/2026.
| Statut | Description |
|---|---|
| Brouillon | Le fichier est en cours de configuration. |
| En file d'attente | La génération du fichier est en file d'attente. |
| Génération en cours | Le fichier est en cours de génération. |
| Généré | Le fichier a été généré avec succès. |
| Soumis | Le fichier a été soumis à la FTA. |
| Erreur | Une erreur est survenue lors de la génération. |
Le FAF se compose de quatre sections principales :