Le rapport Notes de frais impayées vous permet d'identifier et d'analyser les notes de frais qui n'ont pas encore été remboursées aux employés. Grâce à des filtres avancés et des options de regroupement, vous pouvez obtenir une vue détaillée par société, département ou agence, et ainsi optimiser le suivi des dépenses.
| Filtre | Description |
|---|---|
| Société | Limite les résultats à une société spécifique. |
| Département | Filtre les employés par département (scopé par la société sélectionnée). |
| Agence | Filtre les résultats par agence (scopé par la société sélectionnée). |
| Employé | Limite les résultats à un employé spécifique (scopé par la société sélectionnée). |
| Date de publication | Filtre les notes de frais en fonction de leur date de publication. |
| Regrouper par | Permet de regrouper les résultats par Employé, Département ou Agence. |
| Colonne | Description |
|---|---|
| Employé | Nom de l'employé ayant soumis la note de frais. |
| Date de publication | Date à laquelle la note de frais a été enregistrée. |
| Société | Société à laquelle appartient l'employé. |
| Département | Département de l'employé. |
| Agence | Agence de l'employé. |
| Montant total | Montant total de la note de frais en attente de remboursement. |
Le rapport offre la possibilité de regrouper les données pour une analyse plus approfondie. Voici comment les regroupements fonctionnent :